<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vôos Baratos</title>
	<atom:link href="http://www.voo.com.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voo.com.pt</link>
	<description>Ofertas de Vôos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 13:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Air Berlin é transferido do aeroporto de Milão Malpensa</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/36/air-berlin-e-transferido-do-aeroporto-de-milao-malpensa/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/36/air-berlin-e-transferido-do-aeroporto-de-milao-malpensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A Air Berlin, a segunda maior companhia aérea da Alemanha, movida a Milão-Malpensa seus voos com destino a Orio Serio, a partir de 16 de junho de exclusão aérea Air Berlin 25 vezes, a partir de 1 terminal no aeroporto de Malpensa, em Milão-Berlim Tegel e Dusseldorf. Através destes dois hubs, agora você pode obter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Air Berlin, a segunda maior companhia aérea da Alemanha, movida a Milão-Malpensa seus voos com destino a Orio Serio,  a partir de 16 de junho de exclusão aérea Air Berlin 25 vezes, a partir de 1 terminal no aeroporto de Malpensa, em Milão-Berlim Tegel e Dusseldorf.</p>
<p>Através destes dois hubs, agora você pode obter mais dez cidades alemãs, bem como capitais europeias como Gotemburgo, Helsínquia, Copenhaga e Moscou.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Voos Milan</a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/36/air-berlin-e-transferido-do-aeroporto-de-milao-malpensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varig cresce no Brasil</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/35/varig-cresce-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/35/varig-cresce-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Varig, tem sido um aumento significativo da taxa de ocupação média dos seus aviões no mercado interno brasileiro, em abril passado. Segundo o relatório liberado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Varig apresentou um load factor de 69%, que o conjunto de dados como o mais elevado entre as companhias aéreas brasileiras, com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varig, tem sido um aumento significativo da taxa de ocupação média dos seus aviões no mercado interno brasileiro, em abril passado.</p>
<p>Segundo o relatório liberado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Varig apresentou um load factor de 69%, que o conjunto de dados como o mais elevado entre as companhias aéreas brasileiras, com a taxa de 43% em março.</p>
<p>Varig tem progredido, uma vez que, na taxa de ocupação duplicar a sua participação no mercado brasileiro, que atingiu 7,96%, em comparação com 3,93% em março.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Voos a Brasil</a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=35&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/35/varig-cresce-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair muda seu serviço de bordo</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/34/ryanair-muda-seu-servico-de-bordo/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/34/ryanair-muda-seu-servico-de-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair, muda seu serviço opcional prioridade de embarque. Reais faturadas passageiros no aeroporto pagou 5 Euros para usufruir deste serviço e aqueles que recebem o faturamento on-line grátis. A partir de 3 de junho de auto check-in online gratuitamente, os passageiros que verificar on-line já não recebem prioridade para o embarque gratuito; passageiros facturado on-line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair, muda seu serviço opcional prioridade de embarque. Reais faturadas passageiros no aeroporto pagou 5  Euros para usufruir deste serviço e aqueles que recebem o faturamento on-line grátis.</p>
<p>A partir de 3 de junho de auto check-in online gratuitamente, os passageiros que verificar on-line já não recebem prioridade para o embarque gratuito; passageiros facturado on-line terá de pagar a mesma carga de 5 euros facturados pagas pelos passageiros no aeroporto prioridade para receber o embarque, os passageiros podem pagar a prioridade de embarque no momento da reserva ou no aeroporto.</p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=34&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/34/ryanair-muda-seu-servico-de-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterling vôos já estão disponíveis para Inverno</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/33/sterling-voos-ja-estao-disponiveis-para-inverno/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/33/sterling-voos-ja-estao-disponiveis-para-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ele ainda não começou a Sterling Verão, mas já está oferecendo vôos para este Inverno. Se o destino for Escandinávia não deixar passar esta oportunidade. Reserve o seu voo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ele ainda não começou a Sterling Verão, mas já está oferecendo vôos para este Inverno. Se o destino for Escandinávia não deixar passar esta oportunidade.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Reserve o seu voo</a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=33&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/33/sterling-voos-ja-estao-disponiveis-para-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vôos para os Países Baixos a partir de 1 euro</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/31/voos-para-os-paises-baixos-a-partir-de-1-euro/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/31/voos-para-os-paises-baixos-a-partir-de-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Transavia promoção especial, aos voos com destino a Amesterdão a partir de 1 euro para viagens até 19 de julho. Ela deve ser reservada antes de 19 de maio. Reserve o seu voo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transavia promoção especial, aos voos com destino a Amesterdão a partir de 1 euro para viagens até 19 de julho. Ela deve ser reservada antes de 19 de maio.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Reserve o seu voo</a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=31&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/31/voos-para-os-paises-baixos-a-partir-de-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vôos a partir de 5 euros com a Ryanair</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/30/voos-a-partir-de-5-euros-com-a-ryanair/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/30/voos-a-partir-de-5-euros-com-a-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Todos os destinos Ryanair a partir de apenas 5 euros por viagem. Hoje é o último dia da oferta até apressar-se. O período de viagem pode ser a partir de 24 de maio até outubro de 25 (inclusive). Embora isto não significa que você encontra estes voos de 5 euros. Reserve o seu voo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os destinos Ryanair a partir de apenas 5 euros por viagem. Hoje é o último dia da oferta até apressar-se.</p>
<p>O período de viagem pode ser a partir de 24 de maio até outubro de 25 (inclusive). Embora isto não significa que você encontra estes voos de 5 euros.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Reserve o seu voo</a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=30&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/30/voos-a-partir-de-5-euros-com-a-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escandinávia a partir de 75 Euros</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/29/escandinavia-a-partir-de-75-euros/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/29/escandinavia-a-partir-de-75-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Voar para a Dinamarca da Noruega e da Suécia neste verão com a Sterling por 75 €. Reserve o seu voo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voar para a Dinamarca da Noruega e da Suécia neste verão com a Sterling por 75 €.</p>
<p><a href="http://www.aeroportos.com.pt/pesquisa-voos-baratos.php" target="_blank">Reserve o seu voo </a></p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=29&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/29/escandinavia-a-partir-de-75-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartWings 1000 oferece voos para 7 €</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/28/smartwings-1000-oferece-voos-para-7-e/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/28/smartwings-1000-oferece-voos-para-7-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Não é usado para todas as rotas, teria sido perfeitamente capaz de voar para Dubai para 7 euros: ( Partidas de Roma, Barcelona, Madri e Valência. Ele pode ser reservado até 16 de maio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é usado para todas as rotas, teria sido perfeitamente capaz de voar para Dubai para 7 euros: (<br />
Partidas de Roma, Barcelona, Madri e Valência.<br />
Ele pode ser reservado até 16 de maio.</p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=28&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/28/smartwings-1000-oferece-voos-para-7-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings voos a partir de 9 de Euros</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/26/germanwings-voos-a-partir-de-9-de-euros/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/26/germanwings-voos-a-partir-de-9-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A oferta foi Germanwings até ontem, mas ainda permanece ativo o tempo que for preciso. Para voar a partir de 18 de maio a 31 de julho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A oferta foi Germanwings até ontem, mas ainda permanece ativo o tempo que for preciso.<br />
Para voar a partir de 18 de maio a 31 de julho.</p>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=26&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/26/germanwings-voos-a-partir-de-9-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair Voos Livre</title>
		<link>http://www.voo.com.pt/25/spanair-voos-livre/</link>
		<comments>http://www.voo.com.pt/25/spanair-voos-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voo.com.pt/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Spanair oferece uma variedade de prêmios se você comprar um voo antes de 11 de maio. Os prémios são os seguintes: 10 Spanair voos para duas pessoas 200 prêmios de 1000 pontos Spanair Plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanair oferece uma variedade de prêmios se você comprar um voo antes de 11 de maio.</p>
<p>Os prémios são os seguintes:</p>
<ul>
<li>10 Spanair voos para duas pessoas</li>
<li>200 prêmios de 1000 pontos Spanair Plus</li>
</ul>
<img src="http://www.voo.com.pt/?ak_action=api_record_view&id=25&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voo.com.pt/25/spanair-voos-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

